Transparencia Pública

Calle Venustiano Carranza 1

Consulta pública de aportaciones registradas para esta calle.


← Regresar
Total Recaudado

$38,000.00

Total de Pagos

105

Contribuyentes

62

Historial de Aportaciones

Nombre Total Aportado Pagos Último Pago
Fidela Mera Mejia $1,300.00 1 26/06/2026
Leydi Perez Perez $1,300.00 1 26/06/2026
Arely Hernandez Porras $1,300.00 3 13/08/2026
Amanda Becerril Quijano $1,300.00 2 14/08/2026
Tomas Mera Mejia $1,200.00 3 13/08/2026
Ma Del Refugio Becerril Quijano $1,100.00 1 30/07/2026
Esmeralda Angeles Hernandez $1,050.00 1 15/08/2026
Aldo Hernandez Hernandez $1,050.00 3 13/08/2026
Fabian Serrano Salazar $900.00 3 14/08/2026
Anastacio Gress Lopez $900.00 3 13/08/2026
Martin Becerril $900.00 2 30/07/2026
Omar Saud Salvador Hernandez $900.00 2 30/07/2026
Dionicio Hernandez Perez $900.00 2 14/08/2026
Manuela Cornejo Lopez $850.00 1 26/06/2026
Jorge Hernandez Perez $800.00 2 30/07/2026
Cristina Perez Escobar $800.00 1 14/08/2026
Alfredo Mota Hernandez $800.00 2 14/08/2026
Mario Mera Mejia $800.00 2 14/08/2026
Audencio Perez Escobar $800.00 1 30/07/2026
Maximino Hernandez Perez $800.00 3 14/08/2026
Alejandro Monroy Cornejo $800.00 2 30/07/2026
Epifanio Becerril $800.00 3 14/08/2026
Francisco Hernandez Porras $750.00 2 16/08/2026
Juan Jesus Mera Suarez $700.00 2 14/08/2026
Sonia Almaraz Martinez $700.00 2 14/08/2026
Victor Garcia Garcia $600.00 1 14/08/2026
Mario Quijano Hernandez $600.00 2 14/08/2026
Adriana Hernandez Porras $600.00 1 30/07/2026
Maria De Jesus Serrano Perez $600.00 3 14/08/2026
Sergio Mota Hernandez $600.00 1 30/07/2026
Rosita Cornejo Lopez $550.00 3 13/08/2026
Silvia Perez Rios $550.00 1 30/07/2026
Lulia Hernandez Cornejo $500.00 2 14/08/2026
Mauro Becerril Quijano $500.00 1 30/07/2026
Refugio Hernandez Perez $500.00 2 14/08/2026
Yulieth Perez Perez $500.00 2 14/08/2026
Jose Arnulfo Monroy Cornejo $500.00 1 30/07/2026
Carmelo Hernandez Mota $500.00 3 14/08/2026
Familia Salvador Hernandez $500.00 3 13/08/2026
Benito Becerril Escamilla $500.00 1 30/07/2026
Familia Vieyra Sanchez $500.00 1 14/08/2026
Viridiana Cornejo Gomez $500.00 1 14/08/2026
Ma De La Luz Ortiz Ramirez $500.00 1 14/08/2026
Antonia Ortiz Gomez $400.00 1 14/08/2026
Maria Garcia Islas $400.00 2 14/08/2026
Roberto Mota Aguilar $400.00 1 14/08/2026
Angel Hernandez Porras $400.00 1 30/07/2026
Pedro Gonzalez $400.00 2 30/07/2026
Rodrigo Perez Ortiz $400.00 2 14/08/2026
Miguel Angel Cornejo Barrera $400.00 2 14/08/2026
Nayely Cornejo Garcia $300.00 2 30/07/2026
Esteban Mera Mejia $300.00 1 30/07/2026
Roberto Monroy Cornejo $200.00 1 30/07/2026
Paciano Perez Quijano $200.00 1 30/07/2026
Ma Isabel Cornejo $200.00 1 30/07/2026
Eliel Perez Quijano $200.00 1 30/07/2026
J Reyes Becerril Escamilla $200.00 1 26/06/2026
Arlett Lopez Vargas $100.00 1 30/07/2026
Israel Lopez Ortiz $100.00 1 14/08/2026
Blanca Estela Reyes Reyes $100.00 1 30/07/2026
Mario Quijano Perez $100.00 2 14/08/2026
Yoselin Mera Mota $100.00 1 26/06/2026